得標案件
564
投標案件
1,774
得標率 32%
累計得標金額
6.97 億
活動期間
2000-04-17 ~ 2026-07-30
歷年得標統計
| 年度 | 投標 | 得標 | 得標率 | 得標金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14 | 9 | 64% | 6.77 億 |
| 2025 | 22 | 18 | 82% | 2,065.5 萬 |
| 2024 | 8 | 8 | 100% | 0 |
| 2023 | 9 | 8 | 89% | 0 |
| 2022 | 26 | 24 | 92% | 0 |
| 2021 | 24 | 13 | 54% | 0 |
| 2020 | 10 | 10 | 100% | 0 |
| 2019 | 15 | 11 | 73% | 0 |
| 2018 | 20 | 16 | 80% | 0 |
| 2017 | 50 | 21 | 42% | 0 |
| 2016 | 28 | 14 | 50% | 0 |
| 2015 | 28 | 13 | 46% | 0 |
| 2014 | 14 | 14 | 100% | 0 |
| 2013 | 24 | 14 | 58% | 0 |
| 2012 | 81 | 24 | 30% | 0 |
競爭對手分析
對手分析表