黃俊銘 評選委員
已退休
參與案件
48
擔任評選委員的案件
| 狀態 | 標案名稱 / 機關 | 委員職業 | 決標金額 | 得標廠商 |
|---|---|---|---|---|
| 已決標 | 115-116年環境業務資料驅動決策輔助系統(DDD)建置計畫 | 環境部高級分析師 | 2,500.0 萬 | 卡米爾股份有限公司 |
| 已決標 | 新竹市小巨蛋綜合運動園區選址及營運評估委託專業服務勞務採購案 | 已退休 | 500.0 萬 | 創構建築師事務所 |
| 已決標 | 國定古蹟臺北機廠組立工場再利用(第一階段)工程工作報告書委託專業服務 | 已退休 | 300.0 萬 | 國立臺北科技大學 |
| 已決標 | 115-116年度國家環境資料湖建置計畫(第一期) | 高級分析師 | 3,000.0 萬 | 卡米爾股份有限公司 |
| 已決標 | 115-117年度網路資訊安全防護監控服務專案工作計畫 | 公 | 4,372.0 萬 | 安碁資訊股份有限公司 (Acer Cyber Security Incorporated) |
| 已決標 | 桃園市政府環境保護局辦公廳舍增建無障礙電梯及修繕工程 | 已退休 | 1,707.9 萬 | 英利達營造有限公司 |
| 已截止 | 「國家兒童未來館新建⼯程公共藝術設置委託專業服務」勞務採購案 | 已退休 | — | — |
| 已決標 | 中壢區115下半年~116年度建築工程委託技術服務 | 已退休 | 1,500.0 萬 | 郭至偉建築師事務所 |
| 已截止 | 115-116年度南投管理處農田水利設施改善委託設計及監造技術服務開口契約 | 已退休 | — | — |
| 已決標 | 文興國小西棟老舊廁所整修工程計畫整建工程計畫 | 主任 | 177.9 萬 | 大科程工程有限公司 |
| 已決標 | 115-117年智慧政府資訊發展規劃服務及系統維運計畫 | 公職 | 1,500.0 萬 | 耕雲科技股份有限公司 |
| 已決標 | 總統府外牆立面門窗整修及露台防水改善第二期工程-115年度總統府1樓木窗及3號門梯間門窗露台防水檢修工程 | 已退休 | 2,287.8 萬 | 鈞祥營造工程有限公司 |
| 已決標 | 總統府外牆立面門窗整修及露台防水改善第三、四期工程委託規劃設計及監造(含工作紀錄)技術服務 | 已退休 | 560.0 萬 | 張威廉建築師事務所 |
| 已決標 | 憲兵第211營生活設施修繕工程 | 已退休 | 1,793.0 萬 | 鈞祥營造工程有限公司 |
| 已決標 | 臺南山上花園水道博物館設施修繕計畫 | 已退休 | 333.4 萬 | 松照實業有限公司 |
| 已決標 | 桃園市聚落建築群原石門水庫管理局技工宿舍群保存及再發展計畫 | 已退休 | 199.0 萬 | 中華大學學校財團法人中華大學 |
| 已決標 | 南投縣中寮鄉永平村灌溉取水改善工程委託設計監造技術服務 | 已退休 | 245.0 萬 | 黎明工程顧問股份有限公司 |
| 已決標 | 115-116年度公文系統維運暨功能擴充計畫 | 環境部資科司高級分析師 | 1,250.0 萬 | 英福達科技股份有限公司 |
| 已決標 | 115年度南投分署多元人才參與農村發展輔導陪伴計畫 | 偉洋營造有限公司主任技師 | 397.0 萬 | 翔泰整合開發股份有限公司 |
| 已決標 | 精進優化環境統計查詢網資訊平台 | 資訊專業人員 | 200.0 萬 | 楓橡科技股份有限公司 |
| 已決標 | 國定古蹟臺北機廠組立工場再利用(第一階段)工程 | 已退休 | 1.80 億 | 慶霖營造股份有限公司 |
| 已決標 | 115-116年列管案件及訴願審議資訊系統維運暨功能擴增案 | 環境部資科司高級分析師 | 500.0 萬 | 嘉誠資訊股份有限公司 |
| 已決標 | 「2026年亞洲產業文化資產平臺營運推廣計畫」勞務委託採購案 | 已退休 | 300.0 萬 | 財團法人城鄉環境基金會 |
| 已決標 | 115-116年度臺中地區和平區等7個行政區暨苗栗地區三義鄉等17鄉鎮農村建設與韌性農路改善等相關計畫工程委託設計及監造技術服務 | 偉洋營造有限公司主任技師 | 1,522.5 萬 | 尚強技術顧問有限公司、辰璟工程技術顧問有限公司 等 3 家 |
| 已決標 | 114年臺中分署防災及維生通道路網暨農路維護管理與構造物體檢 | 已退休 | 312.0 萬 | 逢甲大學 |
| 已決標 | 國定古蹟臺北機廠軌道修復及再利用暨環境空間整備二期工程規劃設計監造委託技術服務 | 私立中原大學專任副教授 | 4,521.3 萬 | 方俊凱建築師事務所 |
| 已決標 | 園區西側軌道復軌工程暨西宿舍周邊環境整備規劃設計監造委託技術服務 | 私立中原大學專任副教授 | 2,435.1 萬 | 林同棪工程顧問股份有限公司 |
| 已決標 | 澎湖縣重要聚落建築群望安花宅聚落保存及再發展計畫第2次通盤檢討 | 已退休 | 345.8 萬 | 合拓建築師事務所 |
| 已決標 | 115年度花蓮分署土石流及大規模崩塌防災整備與緊急應變計畫 | 偉洋營造有限公司主任技師 | 452.0 萬 | 創聚環境管理顧問股份有限公司 |
| 已決標 | 114-116年度桃園市等地區農路設施改善暨坡地保育工程委託設計及監造技術服務 | 已退休 | 611.1 萬 | 大全技術顧問有限公司 |
第 1 頁
下一頁 ›
這位委員參與的案件由誰得標
尚無得標 2 次以上的廠商。