吳博滿 評選委員
已退休
參與案件
39
擔任評選委員的案件
| 狀態 | 標案名稱 / 機關 | 委員職業 | 決標金額 | 得標廠商 |
|---|---|---|---|---|
| 已決標 | 「2026 Miaoli Lubuw原住民族國際音樂節」規劃與執行勞務採購案 | 已退休 | 1,020.0 萬 | 橡陽科技事業有限公司 |
| 已決標 | 115年竹南中秋晚會活動 | 已退休 | 317.0 萬 | 大棠國際音樂股份有限公司 |
| 已決標 | 2027 台灣燈會在苗栗─農業燈區花燈設計製作勞務採購案 | 已退休 | 784.0 萬 | 歐克曼企業有限公司 (Oakmont Enterprise Co., LTD.) |
| 已決標 | 2027台灣燈會在苗栗友好城市燈區設計製作及佈展管理 | 已退休 | 250.0 萬 | 辰騂有限公司 |
| 無法決標 | 2027台灣燈會在苗栗-宗教文化燈區整體規劃勞務採購案 | 已退休 | — | — |
| 已決標 | 「環境永續市集活動」委託專業服務案 | 已退休 | 220.0 萬 | 泰旺整合企業社 |
| 已決標 | 2026竹北音樂故事場地佈置委託專業服務案 | 已退休 | 500.0 萬 | 波希整合行銷股份有限公司 |
| 已決標 | 「三義木雕博物館常設展更新前置研究計畫」委託專業服務案 | 已退休 | 196.0 萬 | 國立雲林科技大學 |
| 已決標 | 「2026苗栗陶藝術節」臺灣陶藝薪傳成就獎、陶藝競賽及專題特展委託專業服務案 | 已退休 | 668.4 萬 | 視拓商業資訊股份有限公司 |
| 已決標 | 苗栗縣泰安鄉115年度泰雅文化祭儀系列活動 | 已退休 | 418.7 萬 | 樂憩國際整合行銷有限公司 |
| 已決標 | 「2026桃園客家音樂節」勞務採購案 | 已退休 | 322.0 萬 | 相信創意有限公司 |
| 已決標 | 竹南鎮115年觀光文化季活動 | 已退休 | 156.8 萬 | 冠馳企業有限公司 |
| 已決標 | 115年感恩晚會鄉鎮藝術巡演-狂美交響管樂團舞臺燈光音響設備委託租賃服務案 | 已退休 | 226.0 萬 | 快狠準創意整合工作室 |
| 已決標 | 115年苗栗縣第二屆全國原住民族樂舞競賽活動規劃與執行勞務採購案 | 已退休 | 480.0 萬 | 橡陽科技事業有限公司 |
| 已決標 | 2026苗栗耶誕城委託專業服務案 | 已退休 | 2,548.0 萬 | 中天電視股份有限公司 (CTI Television Incorporation) |
| 已決標 | 「2026年原鄉部落藝術巡演」藝文採購案 | 已退休 | 256.0 萬 | 台灣絃樂團 |
| 已決標 | 「2026亞洲青年木雕藝術研習營」委託專業服務案 | 已退休 | 243.1 萬 | 苗栗縣三義木雕協會 |
| 已決標 | 「2026湖口鄉中秋晚會」委託專業服務案 | 已退休 | 800.0 萬 | 橡陽科技事業有限公司 |
| 已決標 | 「2027台灣燈會在苗栗」總策劃執行委託專業服務案 | 已退休 | 1,176.0 萬 | 文創技研有限公司 |
| 已決標 | 2026第一屆新竹原民城市嘉年華勞務採購案 | 已退休 | 376.0 萬 | 群威行銷顧問有限公司 |
| 已決標 | 2026【LALAI 桃園】原住民族音樂節勞務採購案 | 已退休 | 392.0 萬 | 新視紀整合行銷傳播股份有限公司 |
| 已決標 | 苗栗縣原住民族及多元族群文化藝術舞蹈團委託專業服務案 | 已退休 | 300.0 萬 | 樂憩國際整合行銷有限公司 |
| 已決標 | 「臺灣銀行音樂饗宴」採購案 | 已退休 | 494.0 萬 | 新逸藝術有限公司 |
| 已決標 | 「紙風車劇團-燈怪演出系列活動暨周邊環境裝置」委託專業服務案 | 已退休 | 300.0 萬 | 釜圭整合行銷顧問有限公司 |
| 已決標 | 「2026新北市夏至音樂節」委託專業服務案 | 已退休 | 1,200.0 萬 | 鑫囍創業股份有限公司 |
| 已決標 | 頭份2026夏日藝文展演活動 | 已退休 | 300.0 萬 | 貝茲曲線整合行銷有限公司 |
| 已決標 | 2026新北市三鶯文化展演活動規劃與執行委託專業服務勞務採購案 | 已退休 | 988.0 萬 | 必應創造股份有限公司 (B’ IN LIVE CO., LTD.) |
| 已決標 | 「115年感恩晚會-鄉鎮藝術巡演演唱會專業服務」藝文採購案 | 已退休 | 260.0 萬 | 橙希創意行銷有限公司 |
| 已決標 | 2026山釀青春演唱會委託專業服務案 | 已退休 | 550.0 萬 | 諾曼地創意行銷有限公司 |
| 已決標 | 115年度桃園市表演藝術輔導平台委託專業服務案 | 已退休 | 190.0 萬 | 俠客行文創顧問有限公司 |
第 1 頁
下一頁 ›
這位委員參與的案件由誰得標
尚無得標 2 次以上的廠商。