小西南號
統一編號 06433068
商業登記其他
臺南市702 臺南市 南區再興里金華路2段98號1樓
得標案件
334
投標案件
440
得標率 76%
已收錄得標金額
5,340.1 萬
依已收錄金額加總,可能未涵蓋全部得標案件。
活動期間
2009-09-03 ~ 2026-11-04
歷年得標統計
| 年度 | 投標 | 得標 | 得標率 | 得標金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 38 | 28 | 74% | 1,300.7 萬 |
| 2025 | 34 | 31 | 91% | 1,441.5 萬 |
| 2024 | 37 | 35 | 95% | 1,603.2 萬 |
| 2023 | 31 | 23 | 74% | 994.6 萬 |
| 2022 | 34 | 31 | 91% | — |
| 2021 | 45 | 35 | 78% | — |
| 2020 | 34 | 30 | 88% | — |
| 2019 | 28 | 23 | 82% | — |
| 2018 | 35 | 30 | 86% | — |
| 2017 | 33 | 27 | 82% | — |
| 2016 | 19 | 15 | 79% | — |
| 2015 | 15 | 8 | 53% | — |
| 2014 | 13 | 5 | 38% | — |
| 2013 | 15 | 5 | 33% | — |
| 2012 | 9 | 4 | 44% | — |
金額依已收錄資料加總,可能未涵蓋全部得標案件;「—」表示沒有可顯示的金額,不能據此判定契約金額為零。