嗎哪食品行
統一編號 10781996
其他其他
臺南市704 臺南市 北區中華北路一段53巷37號
得標案件
181
投標案件
230
得標率 79%
已收錄得標金額
3,229.7 萬
依已收錄金額加總,可能未涵蓋全部得標案件。
活動期間
2011-08-23 ~ 2026-10-02
歷年得標統計
| 年度 | 投標 | 得標 | 得標率 | 得標金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15 | 14 | 93% | 890.2 萬 |
| 2025 | 15 | 14 | 93% | 860.0 萬 |
| 2024 | 10 | 10 | 100% | 661.9 萬 |
| 2023 | 14 | 14 | 100% | 817.6 萬 |
| 2022 | 23 | 18 | 78% | — |
| 2021 | 31 | 22 | 71% | — |
| 2020 | 24 | 17 | 71% | — |
| 2019 | 24 | 16 | 67% | — |
| 2018 | 15 | 13 | 87% | — |
| 2017 | 16 | 13 | 81% | — |
| 2016 | 11 | 9 | 82% | — |
| 2015 | 11 | 8 | 73% | — |
| 2014 | 9 | 7 | 78% | — |
| 2013 | 8 | 3 | 38% | — |
| 2012 | 3 | 2 | 67% | — |
金額依已收錄資料加總,可能未涵蓋全部得標案件;「—」表示沒有可顯示的金額,不能據此判定契約金額為零。