吉祥傳統美食
統一編號 13578434
商業登記其他
臺南市704 臺南市 北區興南里西門路4段16巷39弄19、21號
得標案件
130
投標案件
156
得標率 83%
已收錄得標金額
3,100.6 萬
依已收錄金額加總,可能未涵蓋全部得標案件。
活動期間
2012-02-07 ~ 2026-08-28
歷年得標統計
| 年度 | 投標 | 得標 | 得標率 | 得標金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13 | 13 | 100% | 918.1 萬 |
| 2025 | 13 | 10 | 77% | 684.2 萬 |
| 2024 | 15 | 15 | 100% | 830.4 萬 |
| 2023 | 14 | 13 | 93% | 667.8 萬 |
| 2022 | 11 | 10 | 91% | — |
| 2021 | 15 | 14 | 93% | — |
| 2020 | 9 | 9 | 100% | — |
| 2019 | 6 | 6 | 100% | — |
| 2018 | 9 | 7 | 78% | — |
| 2017 | 9 | 7 | 78% | — |
| 2016 | 8 | 6 | 75% | — |
| 2015 | 9 | 7 | 78% | — |
| 2014 | 8 | 3 | 38% | — |
| 2013 | 10 | 8 | 80% | — |
| 2012 | 8 | 3 | 38% | — |
金額依已收錄資料加總,可能未涵蓋全部得標案件;「—」表示沒有可顯示的金額,不能據此判定契約金額為零。